Erholung, Wellness und gutes Essen in einem Paket - buchen sie Ihre Pauschale ganz bequem dazu und lassen sich Rundum-Verwöhnen.
Alle Preise auf einen Blick
Vom Stellplatz bis zum Strom.
Unsere Preisliste informiert Sie im Detail über alle Kosten. Zum Nulltarif dazu gibt’s die luxuriöse Ausstattung, die aufmerksame Betreuung und die fantastische Lage. Wenn Sie Fragen zu den Preisen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Wir empfehlen Ihnen außerdem, einen Blick auf unsere Pauschalangebote zu werfen. Vielleicht ist für Ihren Wunschtermin das Passende dabei.
Übersicht Sommerpreise 2024
April 2024
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mai 2024
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juni 2024
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Juli 2024
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
August 2024
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
September 2024
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Oktober 2024
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
November 2024
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wichtige Preisinformationen
Preisänderungen und Fehler vorbehalten.
Es gelten die Bestimmungen der ÖHV.
An- & Abreise:
Der Platz kann ab 13:30 Uhr bezogen und muss bis 11:00 Uhr aufgeräumt hinterlassen werden (Müll bitte entsorgen!).
Mittasgspause ab 12:00 bis 13.30 Uhr, während dieser Zeit ist die An- bzw. Abreise nicht möglich.
Bei verspäteter Anreise oder verfrühter Abreise müssen die gebuchten Tage in der Hauptsaison voll bezahlt werden.
Reservierungsbedingungen:
Nach Erhalt der Reservierungsbestätigung ist innerhalb 24h eine Anzahlung zu leisten.
Unsere detaillierten AGBs finden Sie hier.
Mindestbelegung von 2 Personen in allen Saisonen.
Feiertage und Mindestaufenthalte:
Zu folgenden Urlaubszeiten bieten wir nur Mindestaufenthalt von 4 bzw. 5 Nächten an:
-Christi Himmelfahrt
-Pfingsten
-Fronleichnam
-Allerheiligen
-Tag der deutschen Einheit