Dagaanbieding | Vanaf Euro 21,00 |
- Plaats - Toegang Badkamerhuis - entree zwembad Vanaf Euro 21,00 inkl 2 personen/Nacht | |
Winterprijslijst 2013/14
Inclusief voor alle Seizoenen
- Gratis gebruik van het Badhuis + Zwembad (gesloten vanaf 3.11 tot 12.12.)
- Stroom-, Gas-, Afvalwater- & Kabel TV-aansluitingen
- Gratis gebruik van het Badhuis + Zwembad (gesloten vanaf 3.11 tot 12.12.)
- Stroom-, Gas-, Afvalwater- & Kabel TV-aansluitingen
Naastseizoen 01.11.-21.12 06.01.-27.02. 08.03.-13.04. | Hoofdseizoen 21.12.- 06.01. | Tussenseizoen 27.02. -08.03 13.04.-26.04. | |
*Gratis-Schipass für alle jeugd oder 16 Jaar ab 4 Nächte | *inkl. Schipass Nenzing-Gurtis -inkl Skibus | - *inkl. Schipass Nenzing-Gurtis - inkl. Bäderhaus | -*inkl. Schipass Nenzing-Gurtis -inkl Skibus |
Komfoortplatz Inkl. auto | 9,50 | 16,90 | 14,90 |
Persoon vanaf 15 Jaar | 6,50 | 9,50 | 8,50 |
Kinderen 2-14 Jaar | 5,00 | 7,50 | 6,50 |
Belasting | 1.95 | 1,95 | 1,95 |
Hond | 2,50 | 3,90 | 2,50 |
Extra Auto | 2,50 | 3,60 | 2,50 |
Überlänge (über 7,5 m) | 3,00 | ||
Milieu per plaats | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Stroom KWH | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Gas per M3 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
Stroomanschluiting 1x | 2,-- | 2,-- | 2,-- |
Gasaansluiting 1x | 2,-- | 2,-- | 2,-- |
Huurbadkamer | 14,-- | 20,-- | 20,-- |
Hoofdseizoen: Mindestverblijf 7 dagen
Tussenseizoen: Mindestverblijf 5 Nachten
Bij korter verblijf tijdens Kerstmis, Carnaval en pasen wordt per plaats € 6,- toeslag berekend.
Prijsveranderingen & Drukfouten voorbehouden!





